Portal del Gobierno del Estado de México

Secretaría de Desarrollo Metropolitano

Gobierno que trabaja y logra en grande

 
PORTAL DEL GOBIERNO

 

 
sedemet > Evolucionurbana
 
EVOLUCIÓN DEL ÁREA URBANA DE LA ZMVM

 

Evolución del Área Urbana de la ZMVM del Siglo XVI al año 2000

 

Población total de los municipios a mitad de año, 2005-2030, CONAPO

2005 2006 2007 2008

2009

2010
Distrito Federal 8 815 319 8 822 349 8 829 423 8 836 045 8 841 916 8 846 752
1 Azcapotzalco 431 927 428 320 424 998 421 700 418 413 415 123
2 Coyoacán 636 650 633 200 630 004 626 835 623 672 620 493
3 Cuajimalpa de Morelos 173 630 177 696 181 897 186 087 190 259 194 405
4 Gustavo A. Madero 1 211 202 1 200 693 1 189 747 1 178 903 1 168 120 1 157 362
5 Iztacalco 400 907 397 148 393 516 389 938 386 399 382 887
6 Iztapalapa 1 838 005 1 842 819 1 847 666 1 852 251 1 856 515 1 860 402
7 Magdalena Contreras, La 231 122 232 153 233 102 234 026 234 916 235 765
8 Milpa Alta 115 739 119 110 122 887 126 691 130 518 134 361
9 Alvaro Obregón 713 103 715 307 716 992 718 602 720 112 721 500
10 Tláhuac 344 528 351 652 359 431 367 127 374 728 382 218
11 Tlalpan 610 642 614 092 616 716 619 250 621 674 623 970
12 Xochimilco 404 698 410 234 416 012 421 733 427 383 432 946
13 Benito Juárez 363 251 362 775 362 530 362 264 361 966 361 624
14 Cuauhtémoc 528 518 529 433 530 035 530 565 531 004 531 338
15 Miguel Hidalgo 358 041 358 182 358 063 357 918 357 733 357 499
16 Venustiano Carranza 453 356 449 535 445 827 442 155 438 504 434 859

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
México 10 464 287 10 624 206 10 778 000 10 928 301 11 075 213 11 218 831
1 Acolman 76 042 79 285 82 647 86 011 89 374 92 735
2 Amecameca 48 526 49 209 49 918 50 612 51 291 51 956
3 Apaxco 25 844 26 255 26 680 27 096 27 505 27 907
4 Atenco 42 272 43 929 45 746 47 571 49 402 51 240
5 Atizapán de Zaragoza 476 094 477 784 478 241 478 451 478 428 478 184
6 Atlautla 24 484 24 335 24 215 24 083 23 942 23 793
7 Axapusco 21 980 22 431 22 898 23 360 23 816 24 267
8 Ayapango 6 379 6 504 6 625 6 744 6 861 6 976
9 Coacalco de Berriozábal 284 223 293 248 301 577 309 711 317 649 325 391
10 Cocotitlán 11 997 12 364 12 760 13 158 13 556 13 956
11 Coyotepec 39 443 40 204 41 071 41 929 42 778 43 619
12 Cuautitlán 106 934 114 430 121 787 129 088 136 326 143 496
13 Chalco 253 928 263 132 272 386 281 501 290 475 299 304
14 Chiautla 22 482 23 071 23 699 24 325 24 949 25 572
15 Chicoloapan 162 049 180 395 199 187 218 071 237 031 256 054
16 Chiconcuac 19 587 19 962 20 386 20 806 21 223 21 637
17 Chimalhuacán 525 862 533 169 540 108 546 683 552 901 558 771
18 Ecatepec de Morelos 1 687 378 1 702 036 1 713 834 1 724 712 1 734 701 1 743 838
19 Ecatzingo 8 329 8 419 8 533 8 643 8 751 8 855
20 Huehuetoca 58 105 62 374 66 913 71 484 76 084 80 711
21 Hueypoxtla 36 606 37 259 37 954 38 640 39 318 39 987
22 Huixquilucan 221 739 228 098 234 035 239 883 245 641 251 307
23 Isidro Fabela 8 806 8 999 9 212 9 424 9 635 9 844
24 Ixtapaluca 416 727 446 108 475 924 505 705 535 432 565 086
25 Jaltenco 26 438 26 754 27 071 27 376 27 670 27 951
26 Jilotzingo 14 074 13 973 13 887 13 795 13 698 13 596
27 Juchitepec 21 091 21 527 22 016 22 502 22 988 23 473
28 Melchor Ocampo 38 173 38 149 38 183 38 204 38 213 38 210
29 Naucalpan de Juárez 834 440 826 623 817 905 808 983 799 889 790 648
30 Nezahualcóyotl 1 162 461 1 143 776 1 124 764 1 105 731 1 086 720 1 067 770
31 Nextlalpan 22 338 22 992 23 710 24 425 25 136 25 843
32 Nicolás Romero 305 476 313 320 321 124 328 819 336 401 343 870
33 Nopaltepec 8 212 8 394 8 593 8 790 8 987 9 182
34 Otumba 30 088 30 361 30 641 30 908 31 163 31 406
35 Ozumba 24 283 24 437 24 586 24 724 24 851 24 968
36 Papalotla 3 727 3 783 3 846 3 908 3 968 4 027
37 Paz, La 232 626 236 950 241 052 245 014 248 838 252 527
38 San Martín de las Pirámides 21 466 21 900 22 353 22 800 23 242 23 679
39 Tecámac 262 244 282 079 302 604 323 213 343 890 364 620
40 Temamatla 10 031 10 332 10 661 10 988 11 315 11 639
41 Temascalapa 32 952 33 806 34 765 35 722 36 677 37 629
42 Tenango del Aire 9 431 9 654 9 887 10 120 10 353 10 584
43 Teoloyucan 73 563 75 087 76 719 78 328 79 913 81 476
44 Teotihuacán 47 001 47 529 48 122 48 696 49 254 49 795
45 Tepetlaoxtoc 25 475 26 133 26 824 27 512 28 197 28 879
46 Tepetlixpa 16 983 17 083 17 171 17 251 17 324 17 390
47 Tepotzotlán 67 841 69 144 70 505 71 843 73 158 74 452
48 Tequixquiac 31 214 31 824 32 524 33 220 33 911 34 598
49 Texcoco 210 411 211 952 213 431 214 806 216 081 217 260
50 Tezoyuca 24 985 26 317 27 721 29 129 30 542 31 957
51 Tlalmanalco 44 076 44 494 44 964 45 418 45 856 46 278
52 Tlalnepantla de Baz 694 843 687 052 678 446 669 739 660 953 652 113
53 Tultepec 108 383 111 958 115 571 119 147 122 682 126 177
54 Tultitlán 471 117 482 317 492 886 503 171 513 171 522 887
55 Villa del Carbón 39 751 40 353 41 050 41 735 42 409 43 073
56 Zumpango 123 644 128 730 134 223 139 745 145 293 150 863
57 Cuautitlán Izcalli 496 427 506 790 515 786 524 513 532 973 541 170
58 Valle de Chalco Solidaridad 335 338 337 370 339 413 341 281 342 982 344 522
59 Tonanitla 7 868 8 263 8 660 9 054 9 446 9 833

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hidalgo 1 170 989 1 188 494 1 208 285 1 227 479 1 246 097 1 264 162
1 Ajacuba 16 167 16 419 16 584 16 739 16 886 17 024
2 Atitalaquia 24 853 25 376 26 119 26 856 27 588 28 314
3 Atotonilco de Tula 26 805 27 049 27 485 27 912 28 328 28 735
4 Cuautepec de Hinojosa 46 102 46 008 45 717 45 409 45 087 44 750
5 Chapantongo 11 571 11 569 11 607 11 639 11 664 11 684
6 Emiliano Zapata 12 519 12 486 12 517 12 542 12 562 12 576
7 Epazoyucan 11 569 11 603 11 443 11 283 11 122 10 960
8 Mineral del Monte 12 193 11 969 11 713 11 457 11 202 10 950
9 Nopala de Villagrán 15 291 15 309 15 305 15 295 15 279 15 255
10 Pachuca de Soto 276 825 281 814 287 677 293 323 298 759 303 990
11 Mineral de la Reforma 67 442 72 442 78 148 83 838 89 509 95 160
12 San Agustín Tlaxiaca 27 316 27 792 28 384 28 963 29 532 30 090
13 Santiago Tulantepec de Lugo Guerrero 29 289 29 750 30 222 30 678 31 118 31 543
14 Singuilucan 13 274 13 186 12 923 12 664 12 409 12 159
15 Tepeapulco 50 442 50 310 49 917 49 508 49 084 48 650
16 Tepeji del Río de Ocampo 70 586 70 740 71 081 71 388 71 663 71 909
17 Tepetitlán 8 976 9 023 9 033 9 040 9 042 9 042
18 Tetepango 9 788 9 905 10 078 10 246 10 411 10 572
19 Tezontepec de Aldama 42 287 42 775 43 389 43 983 44 557 45 112
20 Villa de Tezontepec 10 770 11 084 11 519 11 954 12 388 12 823
21 Tizayuca 56 495 58 312 60 452 62 572 64 672 66 750
22 Tlahuelilpan 15 540 15 782 16 113 16 437 16 752 17 059
23 Tlanalapa 8 923 8 673 8 494 8 319 8 147 7 979
24 Tlaxcoapan 25 017 25 357 25 930 26 497 27 055 27 608
25 Tolcayuca 11 902 11 948 12 035 12 117 12 193 12 265
26 Tula de Allende 94 162 95 108 96 246 97 337 98 382 99 384
27 Tulancingo de Bravo 130 766 131 851 132 449 132 955 133 380 133 723
28 Zapotlán de Juárez 16 599 16 854 17 126 17 390 17 648 17 897
29 Zempoala 27 520 28 000 28 579 29 138 29 678 30 199

 

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Valle de Toluca 1 914 568 1 955 150 1 998 222 2 040 864 2 083 066 2 124 834
1 Almoloya de Juárez 125 662 129 002 132 616 136 223 139 821 143 410
2 Almoloya del Río 9 002 9 066 9 100 9 130 9 157 9 179
3 Atizapán 8 902 9 090 9 282 9 471 9 657 9 841
4 Calimaya 38 852 39 584 40 412 41 234 42 050 42 859
5 Capulhuac 30 977 31 458 32 002 32 538 33 066 33 587
6 Chapultepec 6 564 6 761 6 980 7 200 7 420 7 640
7 Lerma 106 034 107 579 109 288 110 960 112 596 114 198
8 Metepec 206 473 209 154 211 656 214 073 216 406 218 657
9 Mexicaltzingo 10 117 10 294 10 484 10 672 10 858 11 042
10 Ocoyoacac 54 375 55 393 56 485 57 566 58 636 59 695
11 Otzolotepec 67 518 69 576 71 935 74 302 76 676 79 056
12 Rayón 10 915 11 290 11 712 12 137 12 564 12 993
13 San antonio la Isla 11 354 11 568 11 803 12 036 12 268 12 498
14 San mateo Atenco 66 630 68 154 69 868 71 575 73 274 74 966
15 Temoaya 77 938 79 670 81 787 83 904 86 020 88 135
16 Tenango del Valle 68 828 69 739 70 690 71 617 72 521 73 403
17 Texcalyacac 4 495 4 635 4 780 4 925 5 069 5 212
18 Tianguistenco 64 430 65 906 67 552 69 191 70 823 72 450
19 Toluca 743 986 761 642 779 663 797 474 815 068 832 447
20 Xalatlaco 20 120 20 408 20 749 21 084 21 416 21 743
21 Xonacatlán 45 372 46 171 47 004 47 822 48 625 49 413
22 Zinacantepec 136 024 139 010 142 374 145 730 149 075 152 410
 
Ir arriba
Gobierno del Estado de México
Secretaría de Desarrollo Mtropolitano

  Av. Jesús del Monte No. 39 Pisos 9, 10, 11 y 12 C.P. 52764
Col. Jesús del Monte, Huixquilucan, Estado de México
Teléfonos : (0155) 21 22 72 00 Fax: Ext. 4393 y 4382
E-mail: sedeme_uippe@edomex.gob.mx
Algunos Derechos Reservados 2011 Gobierno del Estado de México | Mapa de Sitio | Dudas y comentarios Webmaster